EHC Vienna Wookies


Eisner Auto Hockey League, Grunddurchgang Division A

EHC Wolves

5 4 Final

EHC Vienna Wookies

Aufstellung

# Name G A P PIM ±
Kristian BUCONJIC 2 0 2 2 -
Martin Ehn-Kaufmann 0 1 1 2 -
Michael HEINRICH 0 0 0 2 -
Wolfgang HULEK 0 0 0 0 -
Thomas JEDLICZKA 3 0 3 0 -
Valentin KRAUS 0 0 0 0 -
Nikolaus MÜLLEBNER 0 0 0 0 -
Nikolaus MÜLLEBNER 0 0 0 0 -
Nikolaus MÜLLEBNER 0 0 0 0 -
Nikolaus MÜLLEBNER 0 0 0 0 -
Nikolaus MÜLLEBNER 0 0 0 0 -
Nikolaus MÜLLEBNER 0 0 0 0 -
Nikolaus MÜLLEBNER 0 0 0 0 -
Nikolaus MÜLLEBNER 0 0 0 0 -
Nikolaus MÜLLEBNER 0 0 0 0 -
Nikolaus MÜLLEBNER 0 0 0 0 -
Nikolaus MÜLLEBNER 0 0 0 0 -
Nikolaus MÜLLEBNER 0 0 0 0 -
René Rappl 0 0 0 0 -
Gerald SCHLADER 0 0 0 0 -
Christian SCHROLL 0 0 0 0 -
Michael SOBOTKA 0 0 0 0 -
Julian SPITZER 0 1 1 2 -
Kevin SPITZER 0 0 0 0 -
Stefan VISUR 0 2 2 0 -
Rene WEBERSINKE 0 0 0 0 -
Sebastian WLCZEK 0 0 0 0 -
Bernhard ZWINZ 0 0 0 0 -

Statistiken

Strafen
4 / 3
Minuten
8 / 6
Powerplay %
0 / 0
Powerplays
3 / 4

Game Winning Goal

Kristian BUCONJIC