EHC Vienna Wookies


Eisner Auto 3rd League, Grunddurchgang EA3L

EHC Chiefs

1 2 Final

EHC Vienna Wookies

Aufstellung

# Name G A P PIM ±
Martin BERGNER 0 0 0 0 -
Stefan EMRICH 0 0 0 0 -
Moritz GRÖGER 0 0 0 0 -
Moritz GRÖGER 0 0 0 0 -
Moritz GRÖGER 0 0 0 0 -
Moritz GRÖGER 0 0 0 0 -
Moritz GRÖGER 0 0 0 0 -
Moritz GRÖGER 0 0 0 0 -
Moritz GRÖGER 0 0 0 0 -
Moritz GRÖGER 0 0 0 0 -
Moritz GRÖGER 0 0 0 0 -
Moritz GRÖGER 0 0 0 0 -
Moritz GRÖGER 0 0 0 0 -
Clemens Hanappi 0 0 0 4 -
Mark Knopfloch 0 0 0 2 -
Dietrich KOPS 0 0 0 0 -
Valeri KULEV 0 0 0 2 -
Sebastian Kußberger 0 0 0 0 -
Michael PODHRASKY 1 0 1 0 -
Hans-Peter RATSCHILLER 0 0 0 0 -
Peter SIENGALEWICZ 0 0 0 0 -
Rene STADLER 0 0 0 0 -
Lukas Straub 0 0 0 0 -
Nikolaus STRAUB 0 0 0 0 -
Gerd SUMAH 0 0 0 0 -
Christian THON 0 1 1 0 -
Gerhard WASTL 0 1 1 0 -

Statistiken

Strafen
4 / 2
Minuten
8 / 4
Powerplay %
0 / 25
Powerplays
2 / 4

Game Winning Goal

Max Betak