EHC Vienna Wookies


Eisner Auto Hockey League, Grunddurchgang Division A

EHC Vienna Wookies

3 2 OT

EHC Wolves

Aufstellung

# Name G A P PIM ±
44 Georg Bauer 0 0 0 2 0
10 Clemens Berthold 0 0 0 0 0
63 Max Betak 1 1 2 0 0
7 Paul Kveder 0 2 2 0 0
8 Alexander Lackinger 0 0 0 0 0
9 Alexander Marx 0 0 0 0 0
76 Heinrich Mechtler 0 1 1 0 0
12 Johannes Moritz 0 0 0 0 0
24 Florian Ott 0 1 1 0 0
83 Daniel Pfauth 0 0 0 0 0
71 Simon Schrems 1 0 1 0 0
25 Philipp Schreppel 0 0 0 2 0
61 Marc Steinscherer 0 0 0 0 0
22 Andreas Steinwender 1 0 1 0 0
1 Michi Wanek 0 0 0 0 0

Video

Statistiken

Strafen
2 / 6
Minuten
4 / 20
Powerplay %
0 / 0
Powerplays
6 / 2

Game Winning Goal

Max Betak