EHC Vienna Wookies


Eisner Auto 2nd League, Grunddurchgang EA2L

EHC Vindobona Praetorians

2 0 Final

EHC Vienna Wookies

Aufstellung

# Name G A P PIM ±
Christian Dangl 0 1 1 2 -
Sebastian GASTEIGER 1 0 1 0 -
Ulf HEYMICH 0 0 0 0 -
Mario Marksteiner 1 0 1 0 -
Patrick Marksteiner 0 0 0 0 -
Manfred MASOPUST 0 0 0 0 -
Stefan RAMEDER 0 0 0 0 -
Rene RIMNAC 0 0 0 0 -
Guillen David Rivero 0 0 0 0 -
Anton RUMERSDORFER 0 0 0 0 -
Maximilian RUMERSDORFER 0 0 0 0 -
Markus SCHEIBNER 0 0 0 0 -
Alexander SCHÖFBECK 0 0 0 0 -
Alexander SCHÖFBECK 0 0 0 0 -
Alexander SCHÖFBECK 0 0 0 0 -
Alexander SCHÖFBECK 0 0 0 0 -
Alexander SCHÖFBECK 0 0 0 0 -
Alexander SCHÖFBECK 0 0 0 0 -
Alexander SCHÖFBECK 0 0 0 0 -
Alexander SCHÖFBECK 0 0 0 0 -
Alexander SCHÖFBECK 0 0 0 0 -
Igor Vyskoc 0 2 2 0 -
Stefan Weger 0 0 0 0 -
Günther Zögernitz 0 0 0 2 -

Statistiken

Strafen
2 / 3
Minuten
4 / 6
Powerplay %
0 / 0
Powerplays
3 / 2

Game Winning Goal

Mario Marksteiner