EHC Vienna Wookies

13

ThomasBauer

EHC Vienna Wookies | Seit 2012 | Left Wing | Herkunft: Wien

Gesamt

Jahr Liga GP G A Pts +/- PIM
2023/2024 FSS FSS 1 0 0 0 0 0
WLL2 WLL2 3 0 0 0 0 0
VEW VEW 4 0 1 1 0 2
2022/2023 WLL2 WLL2 7 4 1 5 0 0
WLL2 WLL2 PO 1 0 0 0 0 0
VEW VEW 6 0 1 1 0 0
2021/2022 WLL2 WLL2 1 0 0 0 0 0
VEW VEW 8 4 4 8 0 0
2019/2020 EA2L EA2L 6 0 0 0 0 2
EAHL EAHL 5 1 0 1 0 4
EAHL EAHL PO 1 0 0 0 0 0
2018/2019 EA2L EA2L 9 0 1 1 0 0
EA2L EA2L PO 1 1 0 1 0 0
EAHL EAHL 6 0 2 2 0 12
EAHL EAHL PO 2 0 1 1 0 0
WVM WVM 4 2 0 2 0 4
2016/2017 EA3L EA3L 9 1 5 6 0 2
EA3L EA3L Playoff 1 0 0 0 0 0
EAHL EAHL 2 0 0 0 0 0

Saison

Spiel Liga G A Pts +/- PIM
Vienna Wookies : Bärenbrüder VEW VEW Grunddurchgang 0 1 1 0 0
WSC : Vienna Wookies FSS FSS 0 0 0 0 0
Vienna Wookies : Monsters WLL2 WLL2 Grunddurchgang 0 0 0 0 0
Lunatic : Vienna Wookies WLL2 WLL2 Grunddurchgang 0 0 0 0 0
Vienna Wookies : United VEW VEW Grunddurchgang 0 0 0 0 0
Vienna Wookies : United WLL2 WLL2 Grunddurchgang 0 0 0 0 0
Marshals : Vienna Wookies VEW VEW Grunddurchgang 0 0 0 0 2
Sunblockers : Vienna Wookies VEW VEW Grunddurchgang 0 0 0 0 0
Gesamt 0 1 1 0 2