EHC Vienna Wookies

19

LukasBrotzge

EHC Vienna Wookies | Seit 2012 | Center | Herkunft: Vorarlberg

Gesamt

Jahr Liga GP G A Pts +/- PIM
2023/2024 WLL2 WLL2 5 0 0 0 0 0
VEW VEW 3 0 0 0 0 4
2022/2023 WLL2 WLL2 6 0 1 1 0 2
VEW VEW 1 0 0 0 0 0
2021/2022 WLL2 WLL2 1 0 0 0 0 0
VEW VEW 6 2 2 4 0 0
2019/2020 EA2L EA2L 3 0 0 0 0 0
EAHL EAHL 4 1 1 2 0 2
EAHL EAHL PO 1 0 1 1 0 0
2018/2019 EA2L EA2L 10 1 3 4 0 10
EA2L EA2L PO 1 0 0 0 0 0
WVM WVM 2 0 0 0 0 2
2017/2018 EA2L EA2L 11 5 1 6 0 6
EA2L EA2L PO 1 0 0 0 0 0
WVM WVM 4 0 1 1 0 4
2016/2017 FSS FSS Playoff 1 0 1 1 0 0
EA3L EA3L 10 0 2 2 0 2
EA3L EA3L Playoff 6 0 3 3 0 4
EAHL EAHL 1 0 0 0 0 0
2015/2016 EA3L EA3L 12 4 3 7 0 6
EA3L EA3L Playoff 3 0 0 0 0 4
2014/2015 QEA23 QEA23 6 3 1 4 0 2
EAHL EAHL 2 4 1 5 0 2
EAHL EAHL Playoff 1 0 0 0 0 0
EA3L EA3L 7 0 5 5 0 4
EA3L EA3L Playoff 2 0 2 2 0 0
2013/2014 FSS FSS 3 0 0 0 -8 0
EA4L EA4L 12 3 3 6 -3 6
EA4L EA4L Playoff 3 0 1 1 -2 0
EAHL EAHL 8 2 5 7 9 0
2012/2013 FSS FSS 3 0 0 0 -1 0
EA4L EA4L 9 5 4 9 9 2
EA4L EA4L Playoff 3 1 2 3 4 0
WFL WFL 1 0 0 0 0 0
WFL WFL Playoff 2 0 1 1 1 0
FSS FSS 5 2 0 2 0 2

Saison

Spiel Liga G A Pts +/- PIM
Vienna Wookies : Bärenbrüder VEW VEW Grunddurchgang 0 0 0 0 0
Vienna Wookies : Monsters WLL2 WLL2 Grunddurchgang 0 0 0 0 0
Wiener Teifl : Vienna Wookies WLL2 WLL2 Grunddurchgang 0 0 0 0 0
Marshals : Vienna Wookies VEW VEW Grunddurchgang 0 0 0 0 2
WSC : Vienna Wookies WLL2 WLL2 Grunddurchgang 0 0 0 0 0
Vienna Wookies : WAT X WLL2 WLL2 Grunddurchgang 0 0 0 0 0
Scalpels : Vienna Wookies WLL2 WLL2 Grunddurchgang 0 0 0 0 0
FanatiK : Vienna Wookies VEW VEW Grunddurchgang 0 0 0 0 2
Gesamt 0 0 0 0 4