EHC Vienna Wookies

Ligastatistik


EHC United

Bernhard FISCHER

Gesamt

Jahr Liga GP G A Pts PIM
2023/2024 WLL2 7 1 1 2 2
2023/2024 VEW 5 0 0 0 6
2022/2023 WLL2 10 1 0 1 6
2022/2023 WLL2 1 0 0 0 0
2022/2023 VEW 4 0 0 0 0
2021/2022 WLL2 3 0 0 0 2
2021/2022 VEW 11 1 3 4 10
2019/2020 EAHL 9 0 5 5 4
2019/2020 EAHL 1 0 1 1 0
2018/2019 EAHL 10 0 1 1 16
2018/2019 EAHL 4 1 2 3 4
2017/2018 EAHL 7 0 0 0 20
2014/2015 QEA23 4 0 0 0 8
2014/2015 EA3L 6 0 0 0 16

Saison

Spiel Liga G A Pts PIM
WAT X : United WLL2 0 0 0 0
Vienna Wookies : United VEW 0 0 0 0
Vienna Wookies : United WLL2 0 0 0 0
United : Marshals VEW 0 0 0 0
Lunatic : United WLL2 1 0 1 2
United : WSC WLL2 0 0 0 0
United : FanatiK VEW 0 0 0 2
United : Wiener Teifl WLL2 0 1 1 0
United : Bärenbrüder VEW 0 0 0 0
Angels : United WLL2 0 0 0 0
United : Monsters WLL2 0 0 0 0
Icelines : United VEW 0 0 0 4
Gesamt 1 1 2 8

weitere Spieler von EHC United

Nino Moser, Maximilian Kubesch, Anatolin Janz, Endri Bakiri, Thomas Krist, Oliver CUMA, Radim Gabco, Bernhard FISCHER, Günther Fabsich, Manuel (GP) Sabic, Matus KUZMA, Chris Richards, Anatoli Janz, Roland Wüster, Dmitry Chvertkin, Patrick SEBESTA, Mario Schmalzl, Artur Gynter, Ivan ZHYGALLO, Norbert Wunderl, Emil Butunoi, Clemens TUPPINGER, Alexander Kolrus, Volodymyr Zhygallo, Philipp Gailer, Peter Wiltsche, Armin Blassnig, Sami Eder, Björn KRAIGER, Matias Paukkio, Norbert (GP) Wunderl