EHC Vienna Wookies

 
Eisner Auto 2nd League, Grunddurchgang EA2L

EHC Vindobona Praetorians

4 0 Final

Wiener Sport-Club

Aufstellung

# Name G A P PIM ±
Christian Dangl 0 1 1 0 -
Florian Fitz 1 0 1 0 -
Sebastian GASTEIGER 1 1 2 2 -
Ulf HEYMICH 0 2 2 0 -
Paul LAHEY 0 0 0 0 -
Patrick Marksteiner 0 1 1 2 -
Manfred MASOPUST 0 0 0 0 -
Michael MIKA 0 0 0 0 -
Rene RIMNAC 0 0 0 2 -
Guillen David Rivero 0 0 0 0 -
Markus SCHEIBNER 0 2 2 2 -
Alexander SCHÖFBECK 1 0 1 2 -
Alexander SCHÖFBECK 1 0 1 2 -
Alexander SCHÖFBECK 1 0 1 2 -
Alexander SCHÖFBECK 1 0 1 2 -
Alexander SCHÖFBECK 1 0 1 2 -
Alexander SCHÖFBECK 1 0 1 2 -
Alexander SCHÖFBECK 1 0 1 2 -
Alexander SCHÖFBECK 1 0 1 2 -
Alexander SCHÖFBECK 1 0 1 2 -
Alexander SCHÖFBECK 1 0 1 2 -
Alexander SCHÖFBECK 1 0 1 2 -
Alexander SCHÖFBECK 1 0 1 2 -
Alexander SCHÖFBECK 1 0 1 2 -
Alexander SCHÖFBECK 1 0 1 2 -
Alexander SCHÖFBECK 1 0 1 2 -
Igor Vyskoc 1 0 1 0 -
Stefan Weger 0 0 0 0 -

Statistiken

Strafen
5 / 4
Minuten
10 / 8
Powerplay %
0 / 0
Powerplays
4 / 5

Game Winning Goal

Florian Fitz