EHC Vienna Wookies


Wiener Landesliga 2, Grunddurchgang WLL2

WAT X

8 6 Final

EHC Vienna Wookies

Aufstellung

# Name G A P PIM ±
Paul Burada 0 3 3 0 -
Ionel CORCIOVA 0 0 0 0 -
Rene ELLMAIER 1 1 2 2 -
Dominik FEIG 0 1 1 2 -
Harald Heinl 1 1 2 0 -
Peter Klumpp 1 0 1 2 -
Martin LEDOLTER 0 0 0 0 -
Martin LETSCHNIG 0 0 0 0 -
Mathias MEZEI 0 1 1 0 -
Georg Migschits 0 3 3 2 -
Manfred NEISSER 0 0 0 2 -
Martin Platzer 1 0 1 0 -
Stefan Platzer 0 0 0 0 -
Jaroslav Schmidt 0 0 0 2 -
Andreas SCHÖGLER 1 1 2 0 -
Andreas SCHÖGLER 1 1 2 0 -
Andreas SCHÖGLER 1 1 2 0 -
Andreas SCHÖGLER 1 1 2 0 -
Andreas SCHÖGLER 1 1 2 0 -
Andreas SCHÖGLER 1 1 2 0 -
Andreas SCHÖGLER 1 1 2 0 -
Andreas SCHÖGLER 1 1 2 0 -
Andreas SCHÖGLER 1 1 2 0 -
Andreas SCHÖGLER 1 1 2 0 -
Andreas SCHÖGLER 1 1 2 0 -
Andreas SCHÖGLER 1 1 2 0 -
Andreas SCHÖGLER 1 1 2 0 -
Andreas SCHÖGLER 1 1 2 0 -
Andreas SCHÖGLER 1 1 2 0 -
Andreas SCHÖGLER 1 1 2 0 -
Andreas SCHÖGLER 1 1 2 0 -
Andreas SCHÖGLER 1 1 2 0 -
Andreas SCHÖGLER 1 1 2 0 -
Andreas SCHÖGLER 1 1 2 0 -
Andreas SCHÖGLER 1 1 2 0 -
Andreas SCHÖGLER 1 1 2 0 -
Aurel Voican 0 3 3 0 -
Christian Voican 3 1 4 0 -

Statistiken

Strafen
6 / 2
Minuten
12 / 4
Powerplay %
50 / 17
Powerplays
2 / 6

Game Winning Goal

Rene ELLMAIER