EHC Vienna Wookies


Verbandsunabhängige Eishockeyliga Wien, Grunddurchgang Division A

EHC Vienna Wookies

6 1 Final

EC TÜV Marshals

Aufstellung

# Name G A P PIM ±
44 Georg Bauer 0 0 0 0 0
86 Christian Gressel 0 1 1 0 0
21 David Kettner 2 0 2 2 0
65 Lukas Lechner 0 0 0 0 0
Martin Lechner 0 2 2 2 -
17 Christoph Ott 0 0 0 0 0
84 Clemens Pieczara 0 0 0 0 0
79 Markus Priwalow 2 1 3 0 0
58 Moritz Schilling 1 0 1 0 0
74 Patrick Stummer 0 0 0 0 0
32 Philip Stummer 0 0 0 0 0
1 Michi Wanek 0 0 0 0 0
42 Max Weber 0 3 3 0 0
18 Ulrich Weinstich 0 0 0 0 0
38 Michael Wiktora 1 1 2 2 0

Statistiken

Strafen
3 / 4
Minuten
6 / 8
Powerplay %
25 / 0
Powerplays
4 / 3

Game Winning Goal

David Kettner