EHC Vienna Wookies


Wiener Landesliga 3, Zwischenrunde Top4

EHC Vienna Wookies

3 2 Final

EHC Vienna Vipers

Aufstellung

# Name G A P PIM ±
44 Georg Bauer 0 0 0 4 0
13 Thomas Bauer 0 0 0 0 0
63 Max Betak 0 0 0 2 0
19 Lukas Brotzge 0 0 0 0 0
80 Elias Frühmann 0 0 0 0 0
86 Christian Gressel 0 0 0 0 0
15 Marcus Hofer 0 1 1 0 0
21 David Kettner 0 0 0 0 0
Kaleb KITZMÜLLER 0 0 0 0 -
65 Lukas Lechner 0 0 0 0 0
Martin Lechner 0 0 0 0 -
11 Patrik Löffler 0 0 0 0 0
77 Maximilian Marchardt 0 0 0 0 0
9 Alexander Marx 0 0 0 0 0
17 Christoph Ott 0 0 0 2 0
45 Moritz Öhner 0 0 0 0 0
83 Daniel Pfauth 0 0 0 0 0
84 Clemens Pieczara 0 0 0 0 0
2 Florian Pöpperl 0 0 0 0 0
16 Maximilian Praschl 0 0 0 0 0
8 Johannes Riecken 1 0 1 2 0
97 Simon Riecken 1 1 2 4 0
26 Patrick Riedler 0 0 0 0 0
58 Moritz Schilling 0 0 0 0 0
61 Marc Steinscherer 0 0 0 0 0
3 Vinzenz Steinwendtner 1 0 1 0 0
74 Patrick Stummer 0 0 0 0 0
32 Philip Stummer 0 0 0 0 0
42 Max Weber 0 0 0 0 0
18 Ulrich Weinstich 0 0 0 2 0
38 Michael Wiktora 0 0 0 0 0

Statistiken

Strafen
8 / 11
Minuten
16 / 48
Powerplay %
0 / 0
Powerplays
11 / 8

Game Winning Goal

Vinzenz Steinwendtner