EHC Vienna Wookies

Wiener Landesliga 2

WLL2

# Team GP W D L GF GA ± Pts.
1. Lunatic Hockey Team 8 8 0 0 76 : 24 52 16
2. Monsters Hockey Vienna 8 6 0 2 51 : 28 23 12
3. Scalpels 8 5 0 3 63 : 42 21 10
4. EHC United 8 4 1 3 46 : 39 7 9
5. WAT X 8 4 0 4 39 : 41 -2 8
6. Wiener Teifl 8 4 0 4 59 : 38 21 8
7. Austrian Angels 8 3 0 5 31 : 56 -25 6
8. EHC Vienna Wookies 8 1 1 6 16 : 54 -38 3
9. Wiener Sport-Club 8 0 0 8 17 : 76 -59 0

TOP4

# Team GP W D L GF GA ± Pts.
1. Monsters Hockey Vienna 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Lunatic Hockey Team 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. EHC United 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Scalpels 0 0 0 0 0 : 0 0 0

LOW5

# Team GP W D L GF GA ± Pts.
1. WAT X 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Wiener Teifl 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Wiener Sport-Club 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. EHC Vienna Wookies 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Austrian Angels 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Längste Serien der Sasion

Lunatic 8
Siege in Folge
WSC 8
Niederlagen in Folge

aktuell aufrechte Serien

Lunatic 8
Siege in Folge
WSC 8
Niederlagen in Folge