EHC Vienna Wookies

18

UlrichWeinstich

EHC Vienna Wookies | Seit 2012 | Center | Herkunft: AUT

Gesamt

Jahr Liga GP G A Pts +/- PIM
2023/2024 FSS FSS 1 0 0 0 0 0
WLL2 WLL2 6 1 1 2 0 0
VEW VEW 3 1 0 1 0 0
2022/2023 WLL2 WLL2 10 1 3 4 0 0
WLL2 WLL2 PO 1 0 0 0 0 0
VEW VEW 5 2 1 3 0 2
2021/2022 WLL2 WLL2 1 0 1 1 0 0
VEW VEW 11 8 8 16 0 0
2019/2020 EA2L EA2L 8 1 2 3 0 0
EAHL EAHL 9 2 4 6 0 2
EAHL EAHL PO 1 0 0 0 0 0
2017/2018 EA2L EA2L 11 2 2 4 0 2
EA2L EA2L PO 1 0 1 1 0 0
EAHL EAHL 7 1 3 4 0 2
EAHL EAHL PO 3 1 0 1 0 0
WVM WVM 3 2 1 3 0 0
2016/2017 EA3L EA3L 12 4 2 6 0 8
EA3L EA3L Playoff 6 1 1 2 0 10
EAHL EAHL 9 0 4 4 0 4
EAHL EAHL Playoff 2 0 0 0 0 0
2015/2016 EA3L EA3L 2 0 1 1 0 2
EA3L EA3L Playoff 2 1 1 2 0 2
EAHL EAHL 10 10 2 12 0 0
EAHL EAHL Playoff 1 0 0 0 0 0
2013/2014 EA4L EA4L 8 1 4 5 0 0
2012/2013 EA4L EA4L 8 6 3 9 0 0
EA4L EA4L Playoff 2 0 0 0 0 0
FSS FSS 1 0 1 1 0 2

Saison

Spiel Liga G A Pts +/- PIM
Vienna Wookies : Bärenbrüder VEW VEW Grunddurchgang 1 0 1 0 0
WSC : Vienna Wookies FSS FSS 0 0 0 0 0
Vienna Wookies : United WLL2 WLL2 Grunddurchgang 0 0 0 0 0
Wiener Teifl : Vienna Wookies WLL2 WLL2 Grunddurchgang 0 1 1 0 0
Vienna Wookies : Angels WLL2 WLL2 Grunddurchgang 0 0 0 0 0
WSC : Vienna Wookies WLL2 WLL2 Grunddurchgang 0 0 0 0 0
Vienna Wookies : WAT X WLL2 WLL2 Grunddurchgang 0 0 0 0 0
Scalpels : Vienna Wookies WLL2 WLL2 Grunddurchgang 1 0 1 0 0
Sunblockers : Vienna Wookies VEW VEW Grunddurchgang 0 0 0 0 0
FanatiK : Vienna Wookies VEW VEW Grunddurchgang 0 0 0 0 0
Gesamt 2 1 3 0 0