EHC Vienna Wookies

84

ClemensPieczara

EHC Vienna Wookies | Seit 2012 | Defender | Herkunft: Wien

Gesamt

Jahr Liga GP G A Pts +/- PIM
2023/2024 WLL2 WLL2 4 0 0 0 0 0
VEW VEW 4 3 2 5 0 0
2022/2023 WLL2 WLL2 4 2 0 2 0 0
VEW VEW 4 1 2 3 0 0
2021/2022 VEW VEW 7 2 4 6 0 2
2019/2020 EA2L EA2L 7 1 1 2 0 10
EAHL EAHL 5 3 0 3 0 0
EAHL EAHL PO 1 0 0 0 0 0
2018/2019 EA2L EA2L 8 0 2 2 0 0
EA2L EA2L PO 1 0 0 0 0 0
EAHL EAHL 5 0 1 1 0 0
EAHL EAHL PO 1 0 0 0 0 0
WVM WVM 3 0 0 0 0 4
2017/2018 EA2L EA2L 5 0 1 1 0 6
EA2L EA2L PO 1 0 0 0 0 0
EAHL EAHL 1 0 0 0 0 0
WVM WVM 2 0 0 0 0 2
2016/2017 FSS FSS Playoff 1 0 0 0 0 0
EA3L EA3L 10 2 3 5 0 4
EA3L EA3L Playoff 6 0 0 0 0 0
EAHL EAHL 2 0 1 1 0 0
2015/2016 EA3L EA3L 14 5 2 7 0 2
EA3L EA3L Playoff 1 0 0 0 0 0
EAHL EAHL 6 0 2 2 0 0
2014/2015 QEA23 QEA23 6 0 0 0 0 0
EAHL EAHL 12 6 2 8 0 6
EAHL EAHL Playoff 1 0 0 0 0 0
EA3L EA3L 9 2 2 4 0 2
EA3L EA3L Playoff 2 0 0 0 0 0
2013/2014 FSS FSS 3 0 0 0 -6 0
EA4L EA4L 11 3 4 7 5 10
EA4L EA4L Playoff 3 1 0 1 -1 0
EAHL EAHL 11 5 2 7 14 2
EAHL EAHL Playoff 1 0 0 0 1 0
2012/2013 FSS FSS 1 0 0 0 0 0
FSS FSS 5 0 2 2 0 0

Saison

Spiel Liga G A Pts +/- PIM
Rautakanki : Vienna Wookies VEW VEW Grunddurchgang 0 1 1 0 0
Vienna Wookies : Monsters WLL2 WLL2 Grunddurchgang 0 0 0 0 0
Lunatic : Vienna Wookies WLL2 WLL2 Grunddurchgang 0 0 0 0 0
Vienna Wookies : United VEW VEW Grunddurchgang 0 0 0 0 0
Vienna Wookies : United WLL2 WLL2 Grunddurchgang 0 0 0 0 0
Marshals : Vienna Wookies VEW VEW Grunddurchgang 1 0 1 0 0
WSC : Vienna Wookies WLL2 WLL2 Grunddurchgang 0 0 0 0 0
FanatiK : Vienna Wookies VEW VEW Grunddurchgang 2 1 3 0 0
Gesamt 3 2 5 0 0