
| Jahr | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 |
|
VEW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| 2025/2026 |
|
WLL3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
|
WLL3 PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
VEW | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
|
VEW PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 |
|
FSS Playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
EA3L | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
EAHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 |
|
EA3L | 13 | 2 | 6 | 8 | 0 | 30 |
|
EAHL | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | |
|
EAHL Playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2014/2015 |
|
EAHL | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
|
EAHL Playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
EA3L | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 25 | |
|
EA3L Playoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2013/2014 |
|
FSS | 4 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 |
|
EA4L | 12 | 7 | 6 | 13 | 4 | 22 | |
|
EA4L Playoff | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
EAHL | 8 | 4 | 3 | 7 | 9 | 12 | |
|
EAHL Playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 |
|
FSS | 5 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 |
|
EA4L | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | |
|
EA4L Playoff | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | |
|
WFL | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
WFL Playoff | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
|
FSS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Spiel | Liga | G | A | Pts | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FanatiK : Bärenbrüder |
|
VEW Grunddurchgang | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| Gesamt | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | ||