EHC Vienna Wookies

Spielerstatistiken

Spieler

Player GP PIM ± G A P PPG PPA SHG SHA GWG GTG
# 97 Simon Riecken 7 10 0 3 7 10 0 0 1 1 1 0
# 45 Moritz Öhner 9 4 0 6 3 9 0 0 0 0 0 0
# 58 Moritz Schilling 8 4 0 3 4 7 0 1 1 0 0 0
# 63 Max Betak 5 2 0 3 4 7 0 1 0 0 0 0
# 3 Vinzenz Steinwendtner 5 2 0 3 4 7 0 0 1 0 2 0
# 8 Johannes Riecken 8 16 0 1 6 7 0 0 0 0 0 0
# 18 Ulrich Weinstich 6 2 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0
# 21 David Kettner 8 0 0 5 0 5 0 0 0 0 1 0
# 2 Florian Pöpperl 5 4 0 3 2 5 0 1 0 0 1 0
# 13 Thomas Bauer 9 0 0 1 4 5 0 1 0 0 0 0
# 74 Patrick Stummer 8 0 0 2 2 4 0 0 1 0 1 0
# 42 Max Weber 6 2 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
# 80 Elias Frühmann 6 2 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
# 9 Alexander Marx 6 4 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0
# 65 Lukas Lechner 7 8 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0
# 44 Georg Bauer 9 10 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
# 15 Marcus Hofer 7 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
# 83 Daniel Pfauth 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
# 84 Clemens Pieczara 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 11 Patrik Löffler 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 17 Christoph Ott 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 77 Maximilian Marchardt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 16 Maximilian Praschl 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 19 Lukas Brotzge 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 61 Marc Steinscherer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 86 Christian Gressel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 38 Michael Wiktora 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 26 Patrick Riedler 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 64 Jona Pesendorfer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 23 Lukas Plautz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 79 Markus Priwalow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 48 Kaleb Kitzmüller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 12 Martin Lechner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 96 Harri Humaloja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 89 Raphael Huber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 22 Manuel Altenmarkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 71 Nicolas Ung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 24 Florian Ott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalies

Player GP PIM Pts GA MIN/GA SO
# 32 Philip Stummer 5 0 0 0 - 2
# 1 Michi Wanek 4 2 0 0 - 1