EHC Vienna Wookies


Verbandsunabhängige Eishockeyliga Wien, Grunddurchgang Division A

EHV Sunblockers

3 1 Final

EHC Vienna Wookies

Aufstellung

# Name G A P PIM ±
Erik Drobny 1 0 1 2 -
Timo Freund 0 0 0 0 -
Timo Freund 0 0 0 0 -
Wolfgang Freund 0 0 0 0 -
Wolfgang Freund 0 0 0 0 -
Sabrina Hartmann 0 0 0 0 -
Sabrina Hartmann 0 0 0 0 -
Jakob Hauswirth 0 0 0 0 -
Jakob Hauswirth 0 0 0 0 -
Tomas Horvath 0 0 0 2 -
Tomas Horvath 0 0 0 2 -
Maurice Hundseder 0 0 0 0 -
Maurice Hundseder 0 0 0 0 -
Stefan Kadrnoschka 0 0 0 0 -
Stefan Kadrnoschka 0 0 0 0 -
Aleksei Kalinov 1 0 1 0 -
Aleksei Kalinov 1 0 1 0 -
Darius König 0 0 0 0 -
Darius König 0 0 0 0 -
14 Dominik Neckstaller 1 0 1 0 0
14 Dominik Neckstaller 1 0 1 0 0
Anton Neureiter 0 1 1 0 -
Emil Praschek 0 0 0 0 -
Emil Praschek 0 0 0 0 -
Peter Raff 0 1 1 0 -
Peter Raff 0 1 1 0 -
Julian Rauter 0 0 0 0 -
Julian Rauter 0 0 0 0 -
Stephan Schwarz 0 0 0 0 -
Gabriel Urbaner 0 0 0 0 -
Gabriel Urbaner 0 0 0 0 -

Statistiken

Strafen
3 / 5
Minuten
6 / 10
Powerplay %
0 / 0
Powerplays
5 / 3

Game Winning Goal

Aleksei Kalinov