EHC Vienna Wookies

Spielerstatistiken

Spieler

Player GP PIM ± G A P PPG PPA SHG SHA GWG GTG
# 77 Maximilian Marchardt 8 0 0 4 2 6 1 1 0 0 1 0
# 45 Moritz Öhner 7 6 0 3 3 6 1 2 0 0 0 0
# 21 David Kettner 7 2 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0
# 58 Moritz Schilling 7 6 0 1 2 3 1 1 0 0 0 0
# 8 Johannes Riecken 7 2 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0
# 2 Florian Pöpperl 6 6 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0
# 97 Simon Riecken 6 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1
# 18 Ulrich Weinstich 6 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
# 61 Marc Steinscherer 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
# 9 Alexander Marx 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
# 16 Maximilian Praschl 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
# 44 Georg Bauer 6 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
# 74 Patrick Stummer 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
# 38 Michael Wiktora 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 84 Clemens Pieczara 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 65 Lukas Lechner 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 15 Marcus Hofer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 11 Patrik Löffler 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 17 Christoph Ott 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 13 Thomas Bauer 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 19 Lukas Brotzge 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 83 Daniel Pfauth 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 42 Max Weber 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 86 Christian Gressel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 26 Patrick Riedler 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 80 Elias Frühmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 24 Florian Ott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 23 Lukas Plautz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 48 Kaleb Kitzmüller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 12 Martin Lechner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 78 Harri Humaloya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 89 Raphael Huber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalies

Player GP PIM Pts GA MIN/GA SO
# 1 Michi Wanek 6 2 0 0 - 1
# 32 Philip Stummer 2 0 0 0 - 1